เนื่องในวันหยุดอีสเตอร์ที่กำลังจะมาถึง เราขอแจ้งให้ทราบว่าตารางเวลาในการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันพฤหัสที่ 29 มีนาคม วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม วันจันทร์ที่ 2 เมษายน และวันอังคารที่ 3 เมษายน 2018
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับการปรับเวลาการซื้อขาย:
| ตราสาร | พฤหัส,มีนาคม 29 | ศุกร์,มีนาคม 30 | จันทร์,เมษายน 2 | อังคาร,เมษายน 3 |
| Forex | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
| Gold | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
| Silver | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
| AUS200 | ปิดเวลา 16.00 | ปิด | เปิดเวลา 10:10 | 02:50 - 09:30 / 10:10 - 00:00 |
| STOXX50 | ปิดเวลา 23.00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 09.00 |
| WTI | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
| US30 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
| US500 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
| DE30 | ปิดเวลา 23.00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 09.00 |
| FRANCE40 | ปิดเวลา 23.00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 09.00 |
| ITALY40 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
| SPAIN35 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
| SWISS20 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
| HK50 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
| INDIA50 | ปกติ | ปิดเวลา 09.00 | ปกติ | ปกติ |
| JP225 | ปกติ | ปิดเวลา 09.00 | ปกติ | ปกติ |
| AFRICA40 | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
| #EURBOBL | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
| #EURBUND | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
| #EURBUXL | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
| #EURSCHA | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
เวลาดังกล่าวอยู่ในโซนเวลา GMT+3
โปรดทราบว่า ในกรณีที่มีสภาพคล่องต่ำในตลาด Tickmill สามารถเปลี่ยนการซื้อขายเป็น "ปิดรายการเท่านั้น" หรือ ปิดการซื้อขายตราสารที่ได้รับผลกระทบ
นอกจากนี้ ขอแจ้งเพิ่มเติมว่าในกรณีที่มีสภาพคล่องต่ำ สเปรดอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับปกติ
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ กรุณาติดต่อ ทีมสนับสนุนลูกค้าของเรา
การขาดทุนสามารถสูงกว่าเงินลงทุนเริ่มต้น