곧 다가오는부활절로인해2018년 3월 29일목요일,3월 30일금요일, 4월 2일 월요일, 4월 3일 화요일까지거래시간이변경 될것을 알려드립니다.
아래 시간표에서 거래 변경 시간을 확인하세요.
| 품종 | 3월29일목요일 | 3월30일금요일 | 4월2일월요일 | 4월 3일 화요일 |
| Forex | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 |
| Gold | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
| Silver | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
| AUS200 | 마감 시간-16:00 | 마감 | 오픈 시간 -10:10 | 02:50 - 09:30 / 10:10 - 00:00 |
| STOXX50 | 마감 시간- 23:00 | 마감 | 마감 | 오픈 시간 - 09:00 |
| WTI | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
| US30 | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
| US500 | 정상 | 마감 | 정상 | 정상 |
| DE30 | 마감 시간- 23:00 | 마감 | 마감 | 오픈 시간 - 09:00 |
| FRANCE40 | 마감 시간- 23:00 | 마감 | 마감 | 오픈 시간 - 09:00 |
| ITALY40 | 정상 | 마감 | 마감 | 정상 |
| SPAIN35 | 정상 | 마감 | 마감 | 정상 |
| HK50 | 정상 | 마감 | 마감 | 정상 |
| INDIA50 | 정상 | 마감 시간 - 09:00 | 정상 | 정상 |
| JP225 | 정상 | 마감 시간 - 09:00 | 정상 | 정상 |
| AFRICA40 | 정상 | 마감 | 마감 | 정상 |
| #EURBOBL | 정상 | 마감 | 마감 | 정상 |
| #EURBUXL | 정상 | 마감 | 마감 | 정상 |
| #EURSCHA | 정상 | 마감 | 마감 | 정상 |
위에서 언급된 시간은 GMT+3 시간을 기준으로 합니다.
시장 유동성이 낮을 경우 Tickmill은 "Close Only" 모드로 전환하거나 해당 종목의 거래를 청산할 수 있으며 또한 스프레드는 평소보다 더 확대 될수 있는것에 유의해주세요.
어떠한 문의 사항이 있으면 언제든지 고객지원 팀으로 문의해주세요.
손실은 초기 금액을 초과 할수 있습니다.