鉴于即将来的复活节假期,我们想通知你,交易时间表将会在2018年3月29(周四)-30日(周五),4月2日(周一)和4月3日(周二)发生变化。
交易时间调整请参考下:
| 品种 | 3月29日 (周四) | 3月30日 (周五) | 4月2日 (周一) | 4月3日 (周二) |
| 外汇 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
| 黄金 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
| 白银 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
| AUS200 | 关闭于 16:00 | 关闭 | 关闭于 10:10 | 02:50 – 09:30 / 10:10 – 00:00 |
| STOXX50 | 关闭于 23:00 | 关闭 | 关闭 | 开盘于 09:00 |
| WTI | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
| US30 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
| US500 | 正常 | 关闭 | 正常 | 正常 |
| DE30 | 关闭于 23:00 | 关闭 | 关闭 | 开盘于 09:00 |
| FRANCE40 | 关闭于 23:00 | 关闭 | 关闭 | 开盘于 09:00 |
| ITALY40 | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
| SPAIN35 | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
| SWISS20 | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
| HK50 | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
| INDIA50 | 正常 | 关闭于 09:00 | 正常 | 正常 |
| JP225 | 正常 | 关闭于 09:00 | 正常 | 正常 |
| AFRICA40 | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
| #EURBOBL | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
| #EURBUND | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
| #EURBUXL | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
| #EURSCHA | 正常 | 关闭 | 关闭 | 正常 |
上述时间为[GMT + 3)时间。
请注意,在市场流动性较低的情况下,Tickmill可能将交易转换为“Close Only(只能平仓不能开仓)”模式,或者关闭受影响的交易品种。
交易者还应该注意到,如果流动性低,点差可能会比正常水平显著增加。
如果您对这些更改有任何疑问,请不要犹豫与我们的 客户支持团队联系。
亏损可能超过初始入金。