Nhân dịp Lễ Phục Sinh sắp đến, lịch giao dịch sẽ được thay đổi từ ngày 18 - 22 tháng 04 năm 2019.
Vui lòng tham khảo bảo điều chỉnh thời gian giao dịch:
| Công cụ | Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 | Thứ Sáu Ngày 19 tháng 04 | Thứ Hai, Ngày 22 tháng 04 |
| Forex | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường |
| XAUUSD | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
| XAGUSD | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
| WTI | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
| US30 | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
| US500 | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
| USTEC | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
| DE30 | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa |
| FRANCE40 | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa |
| ITALY40 | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa |
| SPAIN35 | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa |
| STOXX50 | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa |
| SWISS20 | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa |
| UK100 | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa |
| AUS200 | Đóng cửa 17:00 | Đóng cửa | Đóng cửa |
| HK50 | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa |
| JP225 | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Giao dịch bình thường |
| AFRICA40 | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa |
| Bonds | Giao dịch bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa |
Thời gian ở trên được tính theo GMT+3 và được thay đổi bởi sở giao dịch và nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Trader cũng lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản thấp, spread sẽ dãn mạnh so với các mức thông thường của chúng.