Debido a las próximas vacaciones de Pascua, habrá cambios en el horario de trading del 18 al 22 de abril de 2019.
Por favor refiérase a la tabla de abajo para ver los ajustes en el horario de trading.
| Instrumento | Jueves, 18 de Abril | Viernes, 19 de Abril | Lunes, 22 de Abril |
| Forex | Normal | Normal | Normal |
| XAUUSD | Normal | Cerrado | Normal |
| XAGUSD | Normal | Cerrado | Normal |
| WTI | Normal | Cerrado | Normal |
| US30 | Normal | Cerrado | Normal |
| US500 | Normal | Cerrado | Normal |
| USTEC | Normal | Cerrado | Normal |
| DE30 | Normal | Cerrado | Cerrado |
| FRANCE40 | Normal | Cerrado | Cerrado |
| ITALY40 | Normal | Cerrado | Cerrado |
| SPAIN35 | Normal | Cerrado | Cerrado |
| STOXX50 | Normal | Cerrado | Cerrado |
| SWISS20 | Normal | Cerrado | Cerrado |
| UK100 | Normal | Cerrado | Cerrado |
| AUS200 | Cierra a las 17:00 | Cerrado | Cerrado |
| HK50 | Normal | Cerrado | Cerrado |
| JP225 | Normal | Cerrado | Normal |
| AFRICA40 | Normal | Cerrado | Cerrado |
| Bonds | Normal | Cerrado | Cerrado |
Las horas mencionadas arriba son GMT+3 y están sujetas a cambios por parte de los intercambios o proveedores de liquidez.
Tenga en cuenta que en caso de baja liquidez los spreads podrían incrementar notablemente de sus niveles normales.