In vista dell'imminente festività,vorremmo informarti che gli orari di trading saranno soggetti a modifiche:
| Indice | Martedì, 3 Luglio | Mercoledì, 4 Luglio |
| US30 | 01:00-20:15 | 01:00-20:00 |
| US500 | 01:00-20:15 | 01:00-20:00 |
| USTEC | 01:00-20:15 | 01:00-20:00 |
| STOXX50 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
| UK100 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
| FRANCE40 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
| DE30 | 01:00-23:00 | 01:00-23:00 |
| JP225 | 02:30-09:25 10:30-20:15 | 02:30-09:25 10:30-20:00 |
| WTI | Nessuna variazione | 01:00-20:00 |
| XAUUSD | Nessuna Variazione | 01:00-20:00 |
| XAGUSD | Nessuna Variazione | 01:00-20:00 |
Gli orari menzionati sono in GMT + 3.
Gli operatori dovrebbero inoltre notare che, in caso di bassa liquidità, gli spread potrebbero aumentare significativamente rispetto ai livelli normali.
In caso di domande su queste modifiche, non esitare a contattare il nostro supporto clienti.
Le perdite possono eccedere il tuo deposito.