Informujemy, że w związku z Nowym Rokiem harmonogram handlu ulegnie zmianie.
Zmiany zostały wyszczególnione poniżej:
| 31 grudnia | 1 stycznia | 2 stycznia | |
| FX | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Bez zmian |
| XAUUSD | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Bez zmian |
| XAGUSD | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Bez zmian |
| WTI | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Bez zmian |
| AUS200 | Zamyka się o 05:30 | Zamknięty | Bez zmian |
| STOXX50 | Zamknięty | Zamknięty | Otwiera się o 02:15 |
| FRANCE40 | Zamyka się o 15:05 | Zamknięty | Otwiera się o t 02:15 |
| DE30 | Zamknięty | Zamknięty | Otwiera się o 02:16 |
| HK50 | Bez zmian | Zamknięty | Closed |
| ITALY40 | Zamyka się o14:30 | Zamknięty | Bez zmian |
| JP225 | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Bez zmian |
| AFRICA40 | Normal | Zamknięty | Bez zmian |
| SPAIN35 | Zamyka się o 15:00 | Zamknięty | Bez zmian |
| SWISS20 | Zamknięty | Zamknięty | Bez zmian |
| UK100 | Zamyka się o 14:50 | Zamknięty | Otwiera się o 03:00 |
| US30 | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Bez zmian |
| US500 | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Bez zmian |
| USTEC | Zamyka się o 21:00 | Zamknięty | Bez zmian |
| Bonds | Zamknięty | Zamknięty | Bez zmian |
Czasy wymienione powyżej są w GMT+2.
Proszę zwrócić uwagę na zagrożenia
Podczas okresu świątecznego, mogą pogorszyć się warunki rynkowe co do zmienności oraz płynności. W takich okresach również spready są znacznie wyższe. Prosimy o sprawdzenie swoich pozycji i upewnienie się, że posiadacie Państwo wystarczającą ilość wolnego kapitału na pokrycie ewentualnego wzrostu wymaganego kapitału zabezpieczającego, zwiększonych spreadów a także na wypadek niekorzystnych ruchów cenowych. W przypadku niepewności, prosimy rozważyć opcję zamknięcia części lub całości pozycji oraz ponowną ocenę sytuacji. Prosimy pamiętać, że w pewnych okolicznościach straty mogą przewyższyć kwotę depozytu początkowego.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tych zmian, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.