In Anbetracht der bevorstehenden Osterfeiertage wird es vom 18. bis 22. April 2019, zu Änderungen des Handelsplans kommen.
In der folgenden Tabelle finden Sie die Anpassungen der Handelszeiten:
| Instrument | Donnerstag 18. April | Freitag 19. April | Montag 22. April |
| Forex | Normal | Normal | Normal |
| XAUUSD | Normal | Geschlossen | Normal |
| XAGUSD | Normal | Geschlossen | Normal |
| WTI | Normal | Geschlossen | Normal |
| US30 | Normal | Geschlossen | Normal |
| US500 | Normal | Geschlossen | Normal |
| USTEC | Normal | Geschlossen | Normal |
| DE30 | Normal | Geschlossen | Geschlossen |
| FRANCE40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen |
| ITALY40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen |
| SPAIN35 | Normal | Geschlossen | Geschlossen |
| STOXX50 | Normal | Geschlossen | Geschlossen |
| SWISS20 | Normal | Geschlossen | Geschlossen |
| UK100 | Normal | Geschlossen | Geschlossen |
| AUS200 | Schließt um 17:00 | Geschlossen | Geschlossen |
| HK50 | Normal | Geschlossen | Geschlossen |
| JP225 | Normal | Geschlossen | Normal |
| AFRICA40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen |
| Bonds | Normal | Geschlossen | Geschlossen |
Die oben genannten Zeiten beziehen sich auf GMT + 3 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass die Spreads bei niedriger Liquidität gegenüber dem normalen Niveau erheblich ansteigen können.